Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte betriebt mehr als 60 eigenständige Internetauftritte, u. a. beamten-informationen.de, besoldung-online.de, beamtenversorgung-online.de, beihilfe-online.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen.
Überzeugt? Schon ab 250 Euro (für drei Monate) können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Entweder mit einem Banner oder einem Textlink. >>>Zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2018:
www.beamten-magazin.de 2019 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2019 | 19 671 | 33 317 | 54 115 | 365 386 | 11.04 GB |
Feb 2019 | 13 724 | 23 121 | 36 639 | 248 086 | 7.81 GB |
März 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Apr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Mai 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Juni 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Juli 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Aug 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Sep 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Okt 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Nov 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Dez 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Total | 33 395 | 56 438 | 90 754 | 613 472 | 18.85 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2017:
www.beamten-magazin.de 2017 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2017 | 33 428 | 51 375 | 120 438 | 663 275 | 24.24 GB |
Feb 2017 | 29 157 | 44 672 | 120 183 | 586 616 | 21.21 GB |
März 2017 | 27 222 | 43 859 | 161 588 | 634 116 | 22.87 GB |
Apr 2017 | 23 250 | 36 415 | 96 253 | 466 137 | 17.72 GB |
Mai 2017 | 23 537 | 38 222 | 111 242 | 512 785 | 18.95 GB |
Juni 2017 | 22 722 | 36 877 | 99 497 | 476 045 | 17.11 GB |
Juli 2017 | 22 073 | 36 381 | 94 636 | 473 921 | 18.19 GB |
Aug 2017 | 21 384 | 35 822 | 102 440 | 466 603 | 17.46 GB |
Sep 2017 | 20 365 | 33 483 | 102 703 | 442 044 | 16.81 GB |
Okt 2017 | 22 469 | 36 461 | 103 135 | 477 501 | 18.53 GB |
Nov 2017 | 24 219 | 39 697 | 118 183 | 539 347 | 20.55 GB |
Dez 2017 | 20 554 | 33 709 | 101 461 | 426 670 | 16.36 GB |
Total | 290 380 | 466 973 | 1 331 759 | 6 165 060 | 230.00 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2016:
www.beamten-magazin.de 2016 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2016 | 23 865 | 35 351 | 110 269 | 501 169 | 18.62 GB |
Feb 2016 | 22 175 | 32 899 | 106 242 | 474 729 | 17.58 GB |
März 2016 | 21 115 | 31 291 | 125 212 | 476 084 | 17.11 GB |
Apr 2016 | 21 252 | 31 490 | 130 716 | 478 755 | 18.20 GB |
Mai 2016 | 19 456 | 29 164 | 108 614 | 419 835 | 15.63 GB |
Juni 2016 | 20 257 | 34 518 | 110 946 | 452 782 | 17.44 GB |
Juli 2016 | 21 624 | 37 495 | 121 227 | 478 186 | 21.48 GB |
Aug 2016 | 22 872 | 38 803 | 115 142 | 508 010 | 19.96 GB |
Sep 2016 | 23 486 | 36 376 | 104 129 | 502 351 | 20.70 GB |
Okt 2016 | 25 151 | 40 698 | 111 001 | 502 301 | 19.52 GB |
Nov 2016 | 28 041 | 44 714 | 110 814 | 570 911 | 21.63 GB |
Dez 2016 | 24 063 | 38 405 | 106 639 | 477 086 | 17.89 GB |
Total | 273 357 | 431 204 | 1 360 951 | 5 842 199 | 225.76 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2015:
www.beamten-magazin.de 2015 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2015 | 25 838 | 37 298 | 100 885 | 533 130 | 21.85 GB |
Feb 2015 | 24 852 | 35 063 | 95 341 | 495 062 | 19.63 GB |
März 2015 | 26 123 | 37 069 | 93 694 | 518 870 | 20.47 GB |
Apr 2015 | 21 920 | 31 341 | 83 743 | 446 361 | 17.52 GB |
Mai 2015 | 18 174 | 25 851 | 87 120 | 382 073 | 15.42 GB |
Juni 2015 | 17 340 | 25 732 | 92 890 | 394 368 | 16.03 GB |
Juli 2015 | 18 884 | 28 427 | 82 272 | 411 323 | 16.76 GB |
Aug 2015 | 18 936 | 28 161 | 106 604 | 418 297 | 16.77 GB |
Sep 2015 | 18 636 | 27 643 | 98 772 | 410 020 | 16.23 GB |
Okt 2015 | 20 579 | 31 261 | 104 398 | 440 741 | 18.04 GB |
Nov 2015 | 20 812 | 30 925 | 110 577 | 455 710 | 17.34 GB |
Dez 2015 | 18 824 | 27 550 | 91 547 | 394 831 | 14.69 GB |
Total | 250 918 | 366 321 | 1 147 843 | 5 300 786 | 210.76 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2014:
www.beamten-magazin.de 2014 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2014 | 12 196 | 18 534 | 61 027 | 306 749 | 12.05 GB |
Feb 2014 | 11 328 | 17 621 | 51 680 | 270 868 | 10.57 GB |
März 2014 | 11 227 | 18 289 | 81 027 | 286 778 | 11.14 GB |
Apr 2014 | 10 241 | 16 056 | 65 739 | 250 502 | 10.04 GB |
Mai 2014 | 12 410 | 18 415 | 71 743 | 281 966 | 11.17 GB |
Juni 2014 | 14 020 | 21 040 | 73 516 | 305 249 | 12.03 GB |
Juli 2014 | 15 433 | 23 348 | 68 377 | 358 256 | 14.28 GB |
Aug 2014 | 15 268 | 22 949 | 75 849 | 370 415 | 14.18 GB |
Sep 2014 | 15 950 | 23 658 | 68 806 | 362 657 | 14.38 GB |
Okt 2014 | 18 064 | 26 354 | 66 388 | 377 847 | 14.91 GB |
Nov 2014 | 20 045 | 28 856 | 88 616 | 436 457 | 16.80 GB |
Dez 2014 | 17 686 | 24 855 | 62 763 | 353 747 | 14.24 GB |
Total | 173 868 | 259 975 | 835 531 | 3 961 491 | 155.80 GB |