Besucherstatistik www.beamten-magazin.de

Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte betreibt rund 80 eigenständige Internetauftritte, beispielsweise
beamten-magazin.de. Hier erfahren Sie die Frequenz durch unsere Besucher/innen. 

Überzeugt? Schon für 250 Euro (Laufzeit sechs Monate) oder 400 Euro (Laufzeit 12 Monate) können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen (Banner half size 234 x 60). >>>Zur Buchungsanfrage 


Hier die Besucherstatistik für das aktuelle Jahr:

www.beamten-magazin.de 2023
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202330 65541 42392 590453 07913.82 GB
Feb 202322 51331 96179 022392 72110.67 GB
März 202324 50535 58581 790421 79411.55 GB
Apr 202322 12831 12574 212366 83510.14 GB
Mai 202320 25730 04380 564368 26712.13 GB
Juni 202319 52429 42279 193373 51210.71 GB
Juli 202320 70429 98570 925407 85211.61 GB
Aug 202317 80626 24366 893377 08810.90 GB
Sep 202316 48624 20959 491322 3259.14 GB
Okt 202311 00816 22942 026211 4966.38 GB
Nov 20238 77513 53439 613170 6825.43 GB
Dez 20232 3593 0697 46229 152870.93 MB
Total216 720312 828773 7813 894 803113.34 GB


Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2021:

www.beamten-magazin.de 2021
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202116 40524 00747 141338 89111.45 GB
Feb 202115 05022 07940 968308 37710.34 GB
März 202115 53123 59757 548334 53911.40 GB
Apr 202114 01921 48945 060277 73010.14 GB
Mai 202113 45719 96046 074272 86110.89 GB
Juni 202115 49123 47548 351298 78111.76 GB
Juli 202114 38021 58447 406281 12711.33 GB
Aug 202114 10921 43738 506277 14711.24 GB
Sep 202114 81421 96358 478300 66111.88 GB
Okt 202115 35523 07962 143300 46612.07 GB
Nov 202115 10122 70152 918260 69710.35 GB
Dez 202114 35021 21456 708243 31210.31 GB
Total178 062266 585601 3013 494 589133.18 GB


 

 

Startseite | Newsletter | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.beamten-magazin.de © 2023