PDF-SERVICE nur 15 Euro Zum Komplettpreis von nur 15,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie zu den wichtigsten Fragen des Öffentlichen Dienstes oder des Beamtenbereiches auf dem Laufenden: Im Portal PDF-SERVICE finden Sie - und Beschäftigte der Polizei bzw. des Polizeivollzugs - mehr als 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken >>>mehr Infos |
Besoldungsrecht in Hamburg
Hamburg hat die Besoldungsstruktur nach der Föderalismusreform nicht verändert. Es gibt allerdings Diskussionen über die Fortentwicklung leistungsbezogener Bezahlungselemente. Das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften gelten fort, bis sie teilweise oder ganz durch Landesrecht ersetzt worden sind. Die Freie- und Hansestadt Hamburg hat die neue Gesetzgebungskompetenz jedoch bereits genutzt um eigene Besoldungstabellen zu erlassen.
Die aktuellen Tabellenwerte finden Sie auf dieser Seite.
Unter www.besoldung-hamburg.de finden Sie weitere Informationen zur Besoldung in Hamburg.
Besoldungstabellen für Beamte des Landes Hamburg ab 1.03.2010
BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in der Freien- und Hansestadt Hamburg |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beschäftigte in der Freien- und Hansestadt Hamburg geeignet: die Bücher behandeln Beamtenrecht, Besoldung, Beihilfe, Beamtenversorgung, Rund ums Geld, Nebentätigkeits-recht, Frauen im öffentl. Dienst. und Berufseinstieg im öffentlichen Dienst. Man kann die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.607,96 | 1.645,77 | 1.683,60 | 1.721,42 | 1.759,24 | 1.797,09 | 1.834,93 | ||||||||
A3 | 1.673,28 | 1.713,53 | 1.753,78 | 1.794,01 | 1.834,28 | 1.874,54 | 1.914,80 | ||||||||
A4 | 1.710,32 | 1.757,74 | 1.805,09 | 1.852,51 | 1.899,89 | 1.947,28 | 1.994,65 | ||||||||
A5 | 1.723,81 | 1.784,50 | 1.831,65 | 1.878,77 | 1.925,94 | 1.973,08 | 2.020,22 | 2.067,37 | |||||||
A6 | 1.763,64 | 1.815,42 | 1.867,18 | 1.918,94 | 1.970,71 | 2.022,47 | 2.074,26 | 2.126,01 | 2.177,77 | ||||||
A7 | 1.839,33 | 1.885,85 | 1.950,98 | 2.016,13 | 2.081,25 | 2.146,40 | 2.211,54 | 2.258,06 | 2.304,58 | 2.351,12 | |||||
A8 | 1.951,95 | 2.007,60 | 2.091,07 | 2.174,55 | 2.258,01 | 2.341,50 | 2.397,14 | 2.452,78 | 2.508,46 | 2.564,09 | |||||
A9 | 2.076,91 | 2.131,67 | 2.220,74 | 2.309,83 | 2.398,93 | 2.488,02 | 2.549,26 | 2.610,51 | 2.671,76 | 2.733,01 | |||||
A10 | 2.234,64 | 2.310,73 | 2.424,86 | 2.539,03 | 2.653,16 | 2.767,32 | 2.843,42 | 2.919,51 | 2.995,59 | 3.071,68 | |||||
A11 | 2.569,58 | 2.686,54 | 2.803,49 | 2.920,46 | 3.037,43 | 3.115,39 | 3.193,37 | 3.271,35 | 3.349,34 | 3.427,29 | |||||
A12 | 2.760,32 | 2.899,78 | 3.039,21 | 3.178,65 | 3.318,11 | 3.411,06 | 3.504,01 | 3.596,97 | 3.689,95 | 3.782,91 | |||||
A13 | 3.101,75 | 3.252,33 | 3.402,92 | 3.553,49 | 3.704,06 | 3.804,45 | 3.904,82 | 4.005,21 | 4.105,61 | 4.205,99 | |||||
A14 | 3.226,50 | 3.421,77 | 3.617,04 | 3.812,30 | 4.007,56 | 4.137,73 | 4.267,91 | 4.398,09 | 4.528,27 | 4.658,44 | |||||
A15 | 4.188,14 | 4.402,83 | 4.574,57 | 4.746,32 | 4.918,08 | 5.089,82 | 5.261,56 | ||||||||
A16 | 4.621,32 | 4.869,59 | 5.068,24 | 5.266,89 | 5.465,50 | 5.664,13 | 5.862,78 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
5.261,56 | 6.114,08 | 6.474,99 | 6.852,98 | 7.286,67 | 7.696,19 | 8.094,57 | 8.509,79 | 9.025,32 | 10.626,26 | 11.038,89 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.900,98 | 3.001,37 | 3.101,75 | 3.202,13 | 3.302,54 | 3.402,92 | 3.503,29 | 3.603,68 |
C 2 | 2.907,23 | 3.067,22 | 3.227,21 | 3.387,20 | 3.547,18 | 3.707,17 | 3.867,15 | 4.027,11 |
C 3 | 3.197,14 | 3.378,28 | 3.559,44 | 3.740,59 | 3.921,73 | 4.102,88 | 4.284,02 | 4.465,16 |
C 4 | 4.049,94 | 4.232,04 | 4.414,13 | 4.596,23 | 4.778,34 | 4.960,44 | 5.142,53 | 5.324,61 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.704,06 | 3.804,23 | 3.904,82 | 4.005,21 | 4.116,24 | 4.205,99 | ||
C 2 | 4.187,10 | 4.347,08 | 4.507,05 | 4.667,04 | 4.827,02 | 4.987,00 | 5.146,98 | |
C 3 | 4.646,30 | 4.827,46 | 5.008,59 | 5.189,75 | 5.370,89 | 5.552,02 | 5.733,17 | |
C 4 | 5.506,71 | 5.688,81 | 5.870,91 | 6.052,98 | 6.235,08 | 6.417,17 | 6.599,27 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.658,72 | 4.173,55 | 5.058,95 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.327,96 | 3.478,56 | 3.557,84 | 3.762,30 | 3.966,80 | 4.171,27 | 4.375,78 | 4.580,26 | 4.784,74 | 4.989,23 | 5.193,72 | 5.398,22 |
R2 | 4.047,32 | 4.251,81 | 4.456,29 | 4.660,79 | 4.865,27 | 5.069,76 | 5.274,25 | 5.478,72 | 5.683,22 | 5.887,66 | ||
R3 | 6.474,99 | |||||||||||
R4 | 6.852,98 | |||||||||||
R5 | 7.286,67 | |||||||||||
R6 | 7.696,19 | |||||||||||
R7 | 8.094,57 | |||||||||||
R8 | 8.509,79 | |||||||||||
R9 | 9.025,32 | |||||||||||
R10 | 11.082,67 |
Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. Hamburg Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund umdie Hansestadt Hamburg. Es gibt sehr vieles zu sehen: Alster - der Park der Vielfältigkeit. Die lange umstrittemde Elbphilharmonie ist mehr als ein Klangerlebnis. Einfach ein tolles Konzerthaus.Speicherstadt (Weltkulturerbe), Landungsbrücken, Michel - Hamburgs bekanntestes Wahrzeichen. Es lohnt siuch auch das Planetarium mit dem Sternenwissen im Stadtpark. Sonntags früh um 05.00 Uhr geht es zum Fischmarkt, dem weltberühmten Wochenmarkt in Hamburg. Und abschließend die sündoge Meile der Reeperbahn und der Große Freiheit. |
Anwärtergrundbetrag ab 1. März 2010
Eingangsamt, in das die Anwärterin bzw. der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes eingruppiert wird |
A 2 bis A 4 | 791,87 |
A 5 bis A 8 | 903,92 |
A 9 bis A 11 | 954,01 |
A 12 | 1.083,72 |
A 13 | 1.113,22 |
A 13 + Zulage | 1.145,63 |
..
Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte des Landes Hamburg
Die Regelungen zum Familienzuschlag sind in Bund und Ländern unterschiedlich. Einige grundsätzliche Hinweise finden Sie hier: www.besoldung-online.de/familienzuschlag
Familienzuschlag ab 1. März 2010
Monatsbeträge in Euro
Familienzuschlag | Stufe 1 (verh.) |
Stufe 2 (verh. und 1 Kind) |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 106,46 | 202,11 |
übrige Besoldungsgruppen | 111,83 | 207,47 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 95,64 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 244,91 Euro.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um je 25,56 Euro, in Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und in Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 BBesG:
- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 98,97 Euro
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 105,07 Euro.
Exklusivangebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. beamten-magazin). Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf e-Books aufgespielt. Ebenfalls verfügbar sind OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen kommt man direkt auf die gewünschte Website: 5 eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
Red 20230620