PDF-SERVICE nur 15 Euro Zum Komplettpreis von nur 15,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie zu den wichtigsten Fragen des Öffentlichen Dienstes oder des Beamtenbereiches auf dem Laufenden: Im Portal PDF-SERVICE finden Sie - und Beschäftigte der Polizei bzw. des Polizeivollzugs - mehr als 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken >>>mehr Infos |
Besoldungsrecht in Hessen
Eine umfassende Dienstrechtsreform befindet sich in Hessen in der Diskussion. Sie soll auch das Besoldungsrecht neu ordnen. Solange die Beamtenund Besoldungsgesetze aber nicht geändert sind, gelten das Bundesbesoldungsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften vorerst weiter. Das Land Hessen hat jedoch von der neuen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht und eigene Besoldungstabellen beschlossen.
Die aktuellen Tabellenwerte finden Sie auf dieser Seite.
Unter www.besoldung-hessen.de finden Sie weitere Informationen zur Besoldung in Hessen.
Besoldungstabellen für Beamte des Landes Hessen ab 1.03.2010
BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen geeignet). Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden |
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beschäftigte des Landes Hessen geeignet: die Bücher behandeln Beamtenrecht, Besoldung, Beihilfe, Beamtenversorgung, Rund ums Geld, Nebentätigkeitsrecht, Frauen im öffentl. Dienst. und Berufseinstieg im öffentlichen Dienst. Man kann die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen
|
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.583,16 | 1.621,40 | 1.659,63 | 1.697,87 | 1.736,10 | 1.774,35 | 1.812,59 | ||||||||
A3 | 1.649,20 | 1.689,88 | 1.730,56 | 1.771,23 | 1.811,94 | 1.852,63 | 1.893,31 | ||||||||
A4 | 1.686,64 | 1.734,57 | 1.782,45 | 1.830,35 | 1.878,25 | 1.926,16 | 1.974,04 | ||||||||
A5 | 1.700,28 | 1.761,61 | 1.809,27 | 1.856,91 | 1.904,58 | 1.952,23 | 1.999,88 | 2.047,54 | |||||||
A6 | 1.740,54 | 1.792,87 | 1.845,20 | 1.897,51 | 1.949,83 | 2.002,16 | 2.054,50 | 2.106,82 | 2.159,13 | ||||||
A7 | 1.817,04 | 1.864,06 | 1.929,90 | 1.995,74 | 2.061,58 | 2.127,43 | 2.193,28 | 2.240,28 | 2.287,30 | 2.334,35 | |||||
A8 | 1.930,87 | 1.987,12 | 2.071,49 | 2.155,87 | 2.240,24 | 2.324,64 | 2.380,88 | 2.437,12 | 2.493,39 | 2.549,62 | |||||
A9 | 2.057,17 | 2.112,53 | 2.202,58 | 2.292,62 | 2.382,68 | 2.472,73 | 2.534,62 | 2.596,55 | 2.658,44 | 2.720,36 | |||||
A10 | 2.216,62 | 2.293,54 | 2.408,89 | 2.524,29 | 2.639,66 | 2.755,04 | 2.831,96 | 2.908,87 | 2.985,77 | 3.062,70 | |||||
A11 | 2.555,18 | 2.673,39 | 2.791,60 | 2.909,84 | 3.028,07 | 3.106,88 | 3.185,70 | 3.264,53 | 3.343,33 | 3.422,14 | |||||
A12 | 2.747,98 | 2.888,94 | 3.029,87 | 3.170,83 | 3.311,78 | 3.405,74 | 3.499,69 | 3.593,66 | 3.687,64 | 3.781,60 | |||||
A13 | 3.093,09 | 3.245,29 | 3.397,51 | 3.549,70 | 3.701,90 | 3.803,37 | 3.904,83 | 4.006,32 | 4.107,79 | 4.209,26 | |||||
A14 | 3.219,18 | 3.416,57 | 3.613,93 | 3.811,30 | 4.008,67 | 4.140,25 | 4.271,84 | 4.403,41 | 4.535,00 | 4.666,60 | |||||
A15 | 4.191,21 | 4.408,21 | 4.581,82 | 4.755,41 | 4.929,02 | 5.102,63 | 5.276,21 | ||||||||
A16 | 4.629,06 | 4.880,02 | 5.080,81 | 5.281,60 | 5.482,36 | 5.683,14 | 5.883,91 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
5.276,21 | 6.137,94 | 6.502,73 | 6.884,82 | 7.323,19 | 7.737,13 | 8.139,81 | 8.559,50 | 9.080,61 | 10.698,82 | 11.115,91 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.890,15 | 2.991,62 | 3.093,09 | 3.194,55 | 3.296,04 | 3.397,51 | 3.498,96 | 3.600,43 |
C 2 | 2.896,47 | 3.058,18 | 3.219,90 | 3.381,63 | 3.543,33 | 3.705,03 | 3.866,75 | 4.028,45 |
C 3 | 3.189,51 | 3.372,61 | 3.555,72 | 3.738,82 | 3.921,93 | 4.105,04 | 4.288,12 | 4.471,22 |
C 4 | 4.051,52 | 4.235,57 | 4.419,65 | 4.603,71 | 4.787,78 | 4.971,83 | 5.155,90 | 5.339,94 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.701,90 | 3.803,37 | 3.904,83 | 4.006,32 | 4.107,79 | 4.209,26 | ||
C 2 | 4.190,16 | 4.351,86 | 4.513,55 | 4.675,28 | 4.836,98 | 4.998,70 | 5.160,41 | |
C 3 | 4.654,32 | 4.837,43 | 5.020,51 | 5.203,61 | 6.386,71 | 5.569,81 | 5.752,91 | |
C 4 | 5.524,00 | 5.708,06 | 5.892,14 | 6.076,18 | 6.260,25 | 6.444,30 | 6.628,37 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.656,08 | 4.176,45 | 5.071,42 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.321,75 | 3.473,95 | 3.554,09 | 3.760,78 | 3.967,48 | 4.174,17 | 4.380,86 | 4.587,56 | 4.794,24 | 5.000,95 | 5.207,63 | 5.414,34 |
R2 | 4.048,87 | 4.255,56 | 4.462,25 | 4.666,95 | 4.875,65 | 5.082,33 | 5.289,04 | 5.495,71 | 5.702,42 | 5.909,08 | ||
R3 | 6.502,73 | |||||||||||
R4 | 6.884,82 | |||||||||||
R5 | 7.323,19 | |||||||||||
R6 | 7.737,13 | |||||||||||
R7 | 8.139,81 | |||||||||||
R8 | 8.559,50 | |||||||||||
R9 | 9.080,61 | |||||||||||
R10 | 11.160,15 |
Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. in Hessen Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber in Hessen.Die Mainmetropole Frankfurt mit seinen Wolkenkratzern, Wiesbaden die Modestadt, Schlösser und Burgen, der Bergpark Wilhelmshöhe, der Hessenpark, der Taunus und das Felsenmeer. Es gibt Tropfsteinhöhlen und den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Aber auch der Kurpark Bad Homburg ist sehenswert. Nicht zu vergessen Grube Messel. |
Anwärtergrundbetrag ab 1. März 2010
Eingangsamt, in das die Anwärterin bzw. der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes eingruppiert wird |
A 2 bis A 4 | 799,76 |
A 5 bis A 8 | 913,02 |
A 9 bis A 11 | 963,66 |
A 12 | 1.094,76 |
A 13 | 1.124,59 |
A 13 + Zulage | 1.157,34 |
..
Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen
Die Regelungen zum Familienzuschlag sind in Bund und Ländern unterschiedlich. Einige grundsätzliche Hinweise finden Sie hier: www.besoldung-online.de/familienzuschlag
Familienzuschlag ab 1. März 2010
Monatsbeträge in Euro
Familienzuschlag |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 |
107,64 |
204,31 |
übrige Besoldungsgruppen |
113,04 |
209,72 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 96,68 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 301,24 Euro.
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,49 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um je 27,45 Euro, in Besoldungsgruppe A 4 um je 21,95 Euro und in Besoldungsgruppe A 5 um je 16,47 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Exklusivangebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen (u.a. beamten-magazin). Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf e-Books aufgespielt. Ebenfalls verfügbar sind OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen kommt man direkt auf die gewünschte Website: 5 eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg, Rund ums Geld und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
Red20230620